单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 09.08 09.09 09.10 09.11 09.14 09.15
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 75.99 78.09 78.29 77.34 74.94 74.86
新加坡92# 74.28 76.37 76.57 75.57 73.17 73.09
鹿特丹 76.235 76.735 74.706 75.18 73 72.794
纽约 82.272 81.719 80.917 79.19 78.975 81.035
柴油 新加坡 75.19 76.62 77.58 76.51 73.96 74.22
鹿特丹 77.267 77.767 76.267 75.87 74.433 74.6
纽约 74.71 75.331 74.722 72.32 72.463 74.164
新加坡航空煤油 73.66 75.4 76.21 75.45 72.88 73.28
新加坡石脑油 66.94 68.63 68.74 68.52 66.83 67
三地率 14.51 14.56 14.59 14.49 14.16 13.91
日本石脑油(美元/吨) 612.25 628 630 628.125 612.625 613.75
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 9月均价 上周均价 8月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓0.080 77.488 77.13 81.343
新加坡92# ↓0.080 75.825 75.452 79.331
鹿特丹 ↓0.206 75.471 75.359 80.94
纽约 ↑2.060 80.938 81.025 87.16
柴油 新加坡 ↑0.260 76.335 76.156 79.12
鹿特丹 ↑0.167 75.887 76.261 80.191
纽约 ↑1.701 74.236 74.271 79.173
新加坡航空煤油 ↑0.400 75.091 74.732 78.168
新加坡石脑油 ↑0.170 68.408 68.114 69.279
三地率 ↓0.250 15.701 14.452 17.932
日本石脑油(美元/吨) ↑1.125 625.067 623.4 632.983
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。