单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 09.09 09.10 09.11 09.14 09.15 09.16
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 78.09 78.29 77.34 74.94 74.86 76.58
新加坡92# 76.37 76.57 75.57 73.17 73.09 74.91
鹿特丹 76.735 74.706 75.18 73 72.794 74.5
纽约 81.719 80.917 79.19 78.975 81.035 84.302
柴油 新加坡 76.62 77.58 76.51 73.96 74.22 75.2
鹿特丹 77.767 76.267 75.87 74.433 74.6 76.167
纽约 75.331 74.722 72.32 72.463 74.164 76.805
新加坡航空煤油 75.4 76.21 75.45 72.88 73.28 75.03
新加坡石脑油 68.63 68.74 68.52 66.83 67 67.96
三地率 14.56 14.59 14.49 14.16 13.91 13.86
日本石脑油(美元/吨) 628 630 628.125 612.625 613.75 620.5
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 9月均价 上周均价 8月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑1.720 77.424 77.13 81.343
新加坡92# ↑1.820 75.76 75.452 79.331
鹿特丹 ↑1.706 75.396 75.359 80.94
纽约 ↑3.267 81.197 81.025 87.16
柴油 新加坡 ↑0.980 76.254 76.156 79.12
鹿特丹 ↑1.567 75.908 76.261 80.191
纽约 ↑2.641 74.433 74.271 79.173
新加坡航空煤油 ↑1.750 75.086 74.732 78.168
新加坡石脑油 ↑0.960 68.376 68.114 69.279
三地率 ↓0.050 15.569 14.452 17.932
日本石脑油(美元/吨) ↑6.750 624.741 623.4 632.983
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。