单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 09.15 09.16 09.17 09.18 09.21 09.22
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 70.93 72.51 72.47 72.04 69.71 71.55
布伦特期货 67.35 71.67 71.55 71.32 68.69 70.53
阿曼 68.61 69.18 71.51 71.26 69.75
塔皮斯 69.13 70.76 72.48 71.95 70.6
米纳斯 69.07 70.44 71.97 71.21 69.56
杜里 61 62.69 64.63 63.91 63.4
辛塔 65.28 66.57 68.21 67.49 66.38
大庆 65.23 66.56 68.14 67.4 66.02
胜利 61.1 62.79 64.73 64.01 63.5
布伦特现货 66.14 68.3 70.77 70.21 68.14 69.65
迪拜现货 67.35 68.8 70.55 69.85 68.58
迪拜期货 66.94 69.16 70.86 70.01 68.49
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 9月均价 上周均价 8月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑1.840 70.548 71.362 70.12
布伦特期货 ↑1.840 69.391 69.866 72.574
阿曼 69.535 69.756 71.241
塔皮斯 71.531 70.672 75.623
米纳斯 72.012 70.438 74.497
杜里 63.527 62.598 66.317
辛塔 67.357 66.568 70.091
大庆 67.262 66.554 69.11
胜利 63.416 62.698 66.024
布伦特现货 ↑1.510 68.788 68.344 72.06
迪拜现货 68.879 68.73 70.48
迪拜期货 68.847 68.72 71.099
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。