单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 09.14 09.15 09.16 09.17 09.18
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 68.86 70.93 72.51 72.47 72.04
布伦特期货 67.44 67.35 71.67 71.55 71.32
阿曼 68.22 68.61 69.18 71.51 71.26
塔皮斯 69.04 69.13 70.76 72.48 71.95
米纳斯 69.5 69.07 70.44 71.97 71.21
杜里 60.76 61 62.69 64.63 63.91
辛塔 65.29 65.28 66.57 68.21 67.49
大庆 65.44 65.23 66.56 68.14 67.4
胜利 60.86 61.1 62.79 64.73 64.01
布伦特现货 66.3 66.14 68.3 70.77 70.21
迪拜现货 67.1 67.35 68.8 70.55 69.85
迪拜期货 66.63 66.94 69.16 70.86 70.01
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 9月均价 上周均价 8月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.430 70.538 71.362 70.12
布伦特期货 ↓0.230 69.366 69.866 72.574
阿曼 ↓0.250 69.523 69.756 71.241
塔皮斯 ↓0.530 71.582 70.672 75.623
米纳斯 ↓0.760 72.148 70.438 74.497
杜里 ↓0.720 63.534 62.598 66.317
辛塔 ↓0.720 67.411 66.568 70.091
大庆 ↓0.740 67.331 66.554 69.11
胜利 ↓0.720 63.412 62.698 66.024
布伦特现货 ↓0.560 68.776 68.344 72.06
迪拜现货 ↓0.700 68.896 68.73 70.48
迪拜期货 ↓0.850 68.867 68.72 71.099
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。