单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 09.14 09.15 09.16 09.17 09.18
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 74.94 74.86 76.58 79.92 79.12
新加坡92# 73.17 73.09 74.91 77.83 77.08
鹿特丹 73 72.794 74.5 77.794 76.794
纽约 78.975 81.035 84.302 84.55 83.551
柴油 新加坡 73.96 74.22 75.2 77.04 76.94
鹿特丹 74.433 74.6 76.167 79.3 78.267
纽约 72.463 74.164 76.805 77.608 76.969
新加坡航空煤油 72.88 73.28 75.03 77.14 77.13
新加坡石脑油 66.83 67 67.96 69.92 68.39
三地率 14.16 13.91 13.86 14.06 14.18
日本石脑油(美元/吨) 612.625 613.75 620.5 613.75 625
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 9月均价 上周均价 8月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓0.800 77.686 77.084 81.343
新加坡92# ↓0.750 75.972 75.216 79.331
鹿特丹 ↓1.000 75.649 74.976 80.94
纽约 ↓0.999 81.578 82.483 87.16
柴油 新加坡 ↓0.100 76.346 75.472 79.12
鹿特丹 ↓1.033 76.292 76.553 80.191
纽约 ↓0.639 74.814 75.602 79.173
新加坡航空煤油 ↓0.010 75.343 75.092 78.168
新加坡石脑油 ↓1.530 68.474 68.02 69.279
三地率 ↑0.120 15.388 14.034 17.932
日本石脑油(美元/吨) ↑11.250 624.07 617.125 632.983
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。