单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 10.15 10.16 10.19 10.20 10.21 10.22
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 77.58 78.53 79.61 79.09 81.37 81.19
布伦特期货 74.45 76.99 77.77 77.24 79.69 79.51
阿曼 72.66 74.33 75.58 76.6 75.75 78.02
塔皮斯 75.85 77.73 78.68 79.16 78.21 80.2
米纳斯 77.11 78.78 81.11 80.27 79.14 80.79
杜里 66.96 68.77 69.54 69.85 69.21 70.74
辛塔 71.24 73.15 73.92 74.03 73.04 74.97
大庆 71.52 73.32 74.26 74.55 73.54 75.38
胜利 67.06 68.87 69.64 69.95 69.31 70.84
布伦特现货 73.41 74.93 77.77 76.18 75.75 78.27
迪拜现货 73.4 75.25 76.47 76.21 77.47 77.81
迪拜期货 73.11 75.12 75.96 76.33 75.73 77.66
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 10月均价 上周均价 9月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.180 73.643 75.742 70.059
布伦特期货 ↓0.180 71.786 73.66 68.945
阿曼 ↑2.270 70.931 72.476 69.324
塔皮斯 ↑1.990 72.762 75.12 71.171
米纳斯 ↑1.650 73.875 76.14 71.394
杜里 ↑1.530 64.774 66.26 63.36
辛塔 ↑1.930 68.538 70.43 67.083
大庆 ↑1.840 68.686 70.746 66.894
胜利 ↑1.530 64.874 66.36 63.278
布伦特现货 ↑0.800 70.485 72.336 68.375
迪拜现货 ↑2.060 70.589 72.594 68.606
迪拜期货 ↑1.930 70.465 72.462 68.581
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。