单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 10.15 10.16 10.19 10.20 10.21 10.22
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 77.1 79.56 79.96 80.72 80.27 82.47
新加坡92# 75.39 77.76 78.26 79.24 78.79 80.94
鹿特丹 77.911 80.265 80.941 81.059 82.471 82.824
纽约 89.124 90.77 90.829 90.686 93.799 93.547
柴油 新加坡 81.18 83.17 84 84.29 83.92 86.17
鹿特丹 83.333 84.433 85.433 85.833 87.533 87.967
纽约 84.662 85.487 85.945 85.693 88.414 88.019
新加坡航空煤油 80.51 82.42 83.07 83.43 83.18 85.06
新加坡石脑油 67.81 70.2 71.23 71.92 71.95 74.24
三地率 11.98 12.73 13.45 14.12 14.76 15.44
日本石脑油(美元/吨) 627.625 649.5 657.5 663.5 662 682.375
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 10月均价 上周均价 9月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑2.200 74.934 76.238 77.019
新加坡92# ↑2.150 73.124 74.66 75.26
鹿特丹 ↑0.353 74.527 76.436 74.534
纽约 ↓0.252 83.815 86.622 80.424
柴油 新加坡 ↑2.250 77.503 80.036 75.957
鹿特丹 ↑0.434 80.03 82.194 75.935
纽约 ↓0.395 79.801 82.524 74.37
新加坡航空煤油 ↑1.880 77.373 79.562 75.267
新加坡石脑油 ↑2.290 66.379 67.246 67.9
三地率 ↑0.680 10.336 11.394 15.041
日本石脑油(美元/吨) ↑20.375 613.684 622.7 619.769
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。