单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 79.96 80.72 80.27 82.47 83.78
新加坡92# 78.26 79.24 78.79 80.94 82.01
鹿特丹 80.941 81.059 82.471 82.824 82.765
纽约 90.829 90.686 93.799 93.547 93.051
柴油 新加坡 84 84.29 83.92 86.17 87.09
鹿特丹 85.433 85.833 87.533 87.967 86.6
纽约 85.945 85.693 88.414 88.019 87.062
新加坡航空煤油 83.07 83.43 83.18 85.06 86
新加坡石脑油 71.23 71.92 71.95 74.24 74.82
三地率 13.45 14.12 14.76 15.44 16.08
日本石脑油(美元/吨) 657.5 663.5 662 682.375 686.75
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 10月均价 上周均价 9月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑1.310 75.376 81.44 77.019
新加坡92# ↑1.070 73.568 79.848 75.26
鹿特丹 ↓0.059 74.939 82.012 74.534
纽约 ↓0.496 84.277 92.382 80.424
柴油 新加坡 ↑0.920 77.982 85.094 75.957
鹿特丹 ↓1.367 80.358 86.673 75.935
纽约 ↓0.957 80.164 87.027 74.37
新加坡航空煤油 ↑0.940 77.804 84.148 75.267
新加坡石脑油 ↑0.580 66.802 72.832 67.9
三地率 ↑0.640 10.623 14.77 15.041
日本石脑油(美元/吨) ↑4.375 617.338 670.425 619.769
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。