单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.26
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 79.61 79.09 81.37 81.19 80.5 78.68
布伦特期货 77.77 77.24 79.69 79.51 78.92 77.26
阿曼 75.58 76.6 75.75 78.02 78.81 78.04
塔皮斯 78.68 79.16 78.21 80.2 81.07 80.4
米纳斯 81.11 80.27 79.14 80.79 81.4 81.51
杜里 69.54 69.85 69.21 70.74 71.76 70.99
辛塔 73.92 74.03 73.04 74.97 75.89 75.12
大庆 74.26 74.55 73.54 75.38 76.14 75.72
胜利 69.64 69.95 69.31 70.84 71.86 71.09
布伦特现货 77.77 76.18 77.47 78.27 77.51 76.19
迪拜现货 76.47 76.21 75.75 77.81 78.48 77.82
迪拜期货 75.96 76.33 75.73 77.66 78.44 77.5
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 78.68 80.352 73.986
布伦特期货 77.26 78.626 72.143
阿曼 78.04 76.952 71.325
塔皮斯 80.4 79.464 73.177
米纳斯 81.51 80.542 74.251
杜里 70.99 70.22 65.124
辛塔 75.12 74.37 68.906
大庆 75.72 74.774 69.059
胜利 71.09 70.32 65.224
布伦特现货 76.19 77.44 70.837
迪拜现货 77.82 76.944 70.984
迪拜期货 77.5 76.824 70.864
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。