单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.26
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 79.96 80.72 80.27 82.47 83.78 83.16
新加坡92# 78.26 79.24 78.79 80.94 82.01 81.39
鹿特丹 80.941 81.059 82.471 82.824 82.765 83
纽约 90.829 90.686 93.799 93.547 93.051 93.034
柴油 新加坡 84 84.29 83.92 86.17 87.09 86.42
鹿特丹 85.433 85.833 87.533 87.967 86.6 85.733
纽约 85.945 85.693 88.414 88.019 87.062 85.617
新加坡航空煤油 83.07 83.43 83.18 85.06 86 85.73
新加坡石脑油 71.23 71.92 71.95 74.24 74.82 74.65
三地率 13.45 14.12 14.76 15.44 16.08 16.61
日本石脑油(美元/吨) 657.5 663.5 662 682.375 686.75 684.5
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 10月均价 上周均价 9月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 75.747 81.44 77.019
新加坡92# 73.94 79.848 75.26
鹿特丹 75.322 82.012 74.534
纽约 84.694 92.382 80.424
柴油 新加坡 78.384 85.094 75.957
鹿特丹 80.614 86.673 75.935
纽约 80.424 87.027 74.37
新加坡航空煤油 78.181 84.148 75.267
新加坡石脑油 67.175 72.832 67.9
三地率 10.908 14.77 15.041
日本石脑油(美元/吨) 620.536 670.425 619.769
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。