单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.26
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 80.72 80.27 82.47 83.78 83.16 82.76
新加坡92# 79.24 78.79 80.94 82.01 81.39 81
鹿特丹 81.059 82.471 82.824 82.765 83 84.176
纽约 90.686 93.799 93.547 93.051 93.034 94.458
柴油 新加坡 84.29 83.92 86.17 87.09 86.42 85.04
鹿特丹 85.833 87.533 87.967 86.6 85.733 87.367
纽约 85.693 88.414 88.019 87.062 85.617 86.331
新加坡航空煤油 83.43 83.18 85.06 86 85.73 84.53
新加坡石脑油 71.92 71.95 74.24 74.82 74.65 74.75
三地率 14.12 14.76 15.44 16.08 16.61 17.08
日本石脑油(美元/吨) 663.5 662 682.375 686.75 684.5 684.875
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓0.400 81.44 76.065
新加坡92# ↓0.390 79.848 74.261
鹿特丹 ↑1.176 82.012 75.725
纽约 ↑1.424 92.382 85.138
柴油 新加坡 ↓1.380 85.094 78.686
鹿特丹 ↑1.634 86.673 80.921
纽约 ↑0.714 87.027 80.692
新加坡航空煤油 ↓1.200 84.148 78.47
新加坡石脑油 ↑0.100 72.832 67.52
三地率 ↑0.470 14.77 11.189
日本石脑油(美元/吨) ↑0.375 670.425 623.46
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。