单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 10.21 10.22 10.23 10.26 10.27 10.28
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 80.27 82.47 83.78 83.16 82.76 83.04
新加坡92# 78.79 80.94 82.01 81.39 81 81.28
鹿特丹 82.471 82.824 82.765 83 84.176 82.882
纽约 93.799 93.547 93.051 93.034 94.458 91.144
柴油 新加坡 83.92 86.17 87.09 86.42 85.04 84.91
鹿特丹 87.533 87.967 86.6 85.733 87.367 85.5
纽约 88.414 88.019 87.062 85.617 86.331 84.143
新加坡航空煤油 83.18 85.06 86 85.73 84.53 84.18
新加坡石脑油 71.95 74.24 74.82 74.65 74.75 74.91
三地率 14.76 15.44 16.08 16.61 17.08 25.96
日本石脑油(美元/吨) 662 682.375 686.75 684.5 684.875 685.625
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑0.280 83.04 81.44 76.065
新加坡92# ↑0.280 81.28 79.848 74.261
鹿特丹 ↓1.294 82.882 82.012 75.725
纽约 ↓3.314 91.144 92.382 85.138
柴油 新加坡 ↓0.130 84.91 85.094 78.686
鹿特丹 ↓1.867 85.5 86.673 80.921
纽约 ↓2.188 84.143 87.027 80.692
新加坡航空煤油 ↓0.350 84.18 84.148 78.47
新加坡石脑油 ↑0.160 74.91 72.832 67.52
三地率 ↑8.880 25.96 14.77 11.189
日本石脑油(美元/吨) ↑0.750 685.625 670.425 623.46
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。