单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 10.26 10.27 10.28 10.29 10.30
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 78.68 79.55 77.46 79.87 77
布伦特期货 77.26 77.92 75.86 78.04 75.2
阿曼 78.04 77.41 76.78 75.79 76.54
塔皮斯 80.4 79.15 79.22 77.85 79.4
米纳斯 81.51 80 79.87 79.11 80.51
杜里 70.99 69.96 70.03 68.66 70.22
辛塔 75.12 74.19 74.26 72.99 74.55
大庆 75.72 74.54 74.51 73.35 74.83
胜利 71.09 70.06 70.13 68.76 70.32
布伦特现货 76.19 76.94 75.09 77.23 74.97
迪拜现货 77.82 76.8 76.87 75.51 77.07
迪拜期货 77.5 76.3 76.45 75.31 77.17
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓2.870 78.512 78.512 73.986
布伦特期货 ↓2.840 76.856 76.856 72.143
阿曼 ↑0.750 76.912 76.912 71.325
塔皮斯 ↑1.550 79.204 79.204 73.177
米纳斯 ↑1.400 80.2 80.2 74.251
杜里 ↑1.560 69.972 69.972 65.124
辛塔 ↑1.560 74.222 74.222 68.906
大庆 ↑1.480 74.59 74.59 69.059
胜利 ↑1.560 70.072 70.072 65.224
布伦特现货 ↓2.260 76.084 76.084 70.837
迪拜现货 ↑1.560 76.814 76.814 70.984
迪拜期货 ↑1.860 76.546 76.546 70.864
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。