单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 10.29 10.30 11.02 11.03 11.04 11.05
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 80.05 82.25 80.04 80.63 81.53 81.98
新加坡92# 78.28 80.49 78.27 78.86 79.77 80.22
鹿特丹 85.088 82.676 82.971 82.735 83.559 83.529
纽约 92.61 89.464 82.971 88.75 90.132 87.469
柴油 新加坡 83.39 85.37 83.71 84.65 86.15 85.95
鹿特丹 87.4 84.433 84.633 84.5 86.461 87.133
纽约 86.65 83.353 84.512 85.34 86.461 84.445
新加坡航空煤油 82.93 84.28 82.78 83.43 85.3 85.71
新加坡石脑油 73.22 74.39 72.68 73.15 74.55 74.34
三地率 25.66 25.6 25.23 25.13 25.42 25.6
日本石脑油(美元/吨) 670 680.5 663.5 680.5 681 680.25
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑0.450 81.36 82.252 76.065
新加坡92# ↑0.450 79.596 80.488 74.261
鹿特丹 ↓0.030 83.349 83.564 75.725
纽约 ↓2.663 90.027 92.142 85.138
柴油 新加坡 ↓0.200 84.876 85.026 78.686
鹿特丹 ↑0.672 85.723 86.087 80.921
纽约 ↓2.016 84.986 85.219 80.692
新加坡航空煤油 ↑0.410 84.087 84.33 78.47
新加坡石脑油 ↓0.210 73.891 74.384 67.52
三地率 ↑0.180 25.514 22.182 11.189
日本石脑油(美元/吨) ↓0.750 675.554 681.1 623.46
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。