生意社11月10日讯
| 炼厂 | 常减压检修情况 | 常减压加工能力(万吨/年) | 其他装置情况 |
| 利津石化 | 开工 | 350(未开车)+150 | 运行正常 |
| 垦利石化 | 开工 | 150 | 催化开工 |
| 中海油东营石化 | 开工 | 150 | 焦化、加氢检修 |
| 神驰化工 | 开工 | 100 | 开工 |
| 海科石化 | 开工 | 130 | 停工 |
| 大王华星 | 开工 | 120 | 重催运行 |
| 石大科技 | 开工 | 150 | 催化正常 |
| 正和集团 | 开工 | 330 | 开工 |
| 富海石化 | 开工 | 160 | 正常运行 |
| 金诚石化 | 停工 | 180 | 焦化部分开工 |
| 高青宏远 | 开工 | 70 | 停工检修 |
| 汇丰石化 | 大常减压开工 | 130 | 催化开工、加氢正常 |
| 慧凯丰 | 停工 | 15 | 全厂停工 |
| 中海沥青 | 其中一套停工 | 320 | 催化停工 |
| 京博石化 | 开工 | 230 | 基本正常 |
| 滨阳燃化 | 低负荷 | 100 | 焦化停工,加氢开工 |
| 弘润石化 | 低负荷运行 | 370 | 正常 |
| 寿光联盟 | 开工 | 50 | 催化开工 |
| 海化集团 | 停工 | 100 | 催化、焦化开工 |
| 昌邑石化 | 开工 | 800 | 开工 |
| 安邦炼化 | 停工 | 150 | 催化开工 |
| 济南长城 | 开工 | 30 | 开工 |
| 济南化二 | 开工 | 30 | 开工 |
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司
提交成功
请输账号
请输密码
用户名或密码错误
网络错误
提交成功
请填咨询内容
请填公司名称
请填联系人
请填正确联系方式
请勿重复提交
网络错误
--------- 常见问题 ---------

签证问题
抱歉,未找到相关信息!
温馨提示:请检查您的输入是否正确
热门搜索问题

签证问题