单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.09
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 80.04 80.63 81.53 81.98 82.3 80.76
新加坡92# 78.27 78.86 79.77 80.22 80.54 79
鹿特丹 82.971 82.735 83.559 83.529 80.206 82.794
纽约 82.971 88.75 90.132 87.469 83.941 86.39
柴油 新加坡 83.71 84.65 86.15 85.95 86.21 84.53
鹿特丹 84.633 84.5 86.461 87.133 82.933 85.767
纽约 84.512 85.34 86.461 84.445 81.984 84.634
新加坡航空煤油 82.78 83.43 85.3 85.71 85.96 84.49
新加坡石脑油 72.68 73.15 74.55 74.34 74.78 74.17
三地率 25.23 25.13 25.42 25.6 25.49 25.42
日本石脑油(美元/吨) 663.5 680.5 681 680.25 684.25 678.75
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓1.540 81.398 81.296 76.065
新加坡92# ↓1.540 79.634 79.532 74.261
鹿特丹 ↑2.588 82.938 82.6 75.725
纽约 ↑2.449 88.947 88.182 85.138
柴油 新加坡 ↓1.680 84.986 85.334 78.686
鹿特丹 ↑2.834 85.418 85.132 80.921
纽约 ↑2.650 84.614 84.548 80.692
新加坡航空煤油 ↓1.470 84.34 84.636 78.47
新加坡石脑油 ↓0.610 74.021 73.9 67.52
三地率 ↓0.070 25.501 25.374 11.189
日本石脑油(美元/吨) ↓5.500 676.875 675.4 623.46
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。