单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 11.04 11.05 11.06 11.09 11.10 11.11
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 81.53 81.98 82.3 80.76 82.01 83.05
新加坡92# 79.77 80.22 80.54 79 80.23 80.76
鹿特丹 83.559 83.529 80.206 82.794 82.235 82.118
纽约 90.132 87.469 83.941 86.39 86.134 87.608
柴油 新加坡 86.15 85.95 86.21 84.53 84.84 85.11
鹿特丹 86.461 87.133 82.933 85.767 85.6 85.2
纽约 86.461 84.445 81.984 84.634 84.84 85.05
新加坡航空煤油 85.3 85.71 85.96 84.49 85.04 85.89
新加坡石脑油 74.55 74.34 74.78 74.17 75.01 75.48
三地率 25.42 25.6 25.49 25.42 25.4 25.43
日本石脑油(美元/吨) 681 680.25 684.25 678.75 686.25 689.375
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑1.040 81.604 81.296 76.065
新加坡92# ↑0.530 79.791 79.532 74.261
鹿特丹 ↓0.117 82.799 82.6 75.725
纽约 ↑1.474 88.569 88.182 85.138
柴油 新加坡 ↑0.270 84.984 85.334 78.686
鹿特丹 ↓0.400 85.415 85.132 80.921
纽约 ↑0.210 84.674 84.548 80.692
新加坡航空煤油 ↑0.850 84.545 84.636 78.47
新加坡石脑油 ↑0.470 74.244 73.9 67.52
三地率 ↑0.030 25.485 25.374 11.189
日本石脑油(美元/吨) ↑3.125 678.864 675.4 623.46
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。