单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 11.05 11.06 11.09 11.10 11.11 11.12
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 81.98 82.3 80.76 82.01 83.05 82.51
新加坡92# 80.22 80.54 79 80.23 80.76 80.49
鹿特丹 83.529 80.206 82.794 82.235 82.118 79.676
纽约 87.469 83.941 86.39 86.134 87.608 85.01
柴油 新加坡 85.95 86.21 84.53 84.84 85.11 82.24
鹿特丹 87.133 82.933 85.767 85.6 85.2 82.233
纽约 84.445 81.984 84.634 84.84 85.05 82.24
新加坡航空煤油 85.71 85.96 84.49 85.04 85.89 85.22
新加坡石脑油 74.34 74.78 74.17 75.01 75.48 76.4
三地率 25.6 25.49 25.42 25.4 25.43 25.3
日本石脑油(美元/吨) 680.25 684.25 678.75 686.25 689.375 694.75
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓0.540 81.679 81.296 76.065
新加坡92# ↓0.270 79.849 79.532 74.261
鹿特丹 ↓2.442 82.539 82.6 75.725
纽约 ↓2.598 88.273 88.182 85.138
柴油 新加坡 ↓2.870 84.755 85.334 78.686
鹿特丹 ↓2.967 85.149 85.132 80.921
纽约 ↓2.810 84.471 84.548 80.692
新加坡航空煤油 ↓0.670 84.601 84.636 78.47
新加坡石脑油 ↑0.920 74.423 73.9 67.52
三地率 ↓0.130 25.47 25.374 11.189
日本石脑油(美元/吨) ↑5.375 680.188 675.4 623.46
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。