单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 79.43 79.05 79.28 76.94 76.35
布伦特期货 77.77 77.5 77.95 76.02 75.55
阿曼 77.91 76.78 79.28 79.17 78.34
塔皮斯 80.47 80.24 80.69 80.97 79.51
米纳斯 80.51 80.33 81 81.71 80.01
杜里 71.21 71.28 71.78 72.06 70.01
辛塔 76.26 76.33 76.83 77.11 75.71
大庆 75.79 75.73 76.32 76.81 75.26
胜利 71.31 71.38 71.88 72.16 70.11
布伦特现货 77.24 77.1 77.01 75.25 75.09
迪拜现货 77.4 77.481 78.23 78.5 77.27
迪拜期货 76.29 77.91 77.85 77.69 76.81
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.590 78.586 78.21 73.986
布伦特期货 ↓0.470 77.099 76.958 72.143
阿曼 ↓0.830 77.527 78.296 71.325
塔皮斯 ↓1.460 79.729 80.376 73.177
米纳斯 ↓1.700 80.473 80.712 74.251
杜里 ↓2.050 70.627 71.268 65.124
辛塔 ↓1.400 75.369 76.448 68.906
大庆 ↓1.550 75.291 75.982 69.059
胜利 ↓2.050 70.727 71.368 65.224
布伦特现货 ↓0.160 76.326 76.338 70.837
迪拜现货 ↓1.230 77.361 77.776 70.984
迪拜期货 ↓0.880 76.912 77.31 70.864
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。