单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 80.76 82.01 83.05 82.51 81.48
新加坡92# 79 80.23 80.76 80.49 78.96
鹿特丹 82.794 82.235 82.118 79.676 79.794
纽约 86.39 86.134 87.608 85.01 84.21
柴油 新加坡 84.53 84.84 85.11 82.24 83.33
鹿特丹 85.767 85.6 85.2 82.233 81.733
纽约 84.634 84.84 85.05 82.24 81.115
新加坡航空煤油 84.49 85.04 85.89 85.22 83.74
新加坡石脑油 74.17 75.01 75.48 76.4 75.8
三地率 25.42 25.4 25.43 25.3 25.07
日本石脑油(美元/吨) 678.75 686.25 689.375 694.75 689.05
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓1.030 81.664 81.962 76.065
新加坡92# ↓1.530 79.781 79.888 74.261
鹿特丹 ↑0.118 82.328 81.323 75.725
纽约 ↓0.800 87.96 85.87 85.138
柴油 新加坡 ↓1.500 84.845 84.528 78.686
鹿特丹 ↓0.500 84.887 84.107 80.921
纽约 ↓1.125 84.187 83.51 80.692
新加坡航空煤油 ↓1.480 84.535 84.876 78.47
新加坡石脑油 ↓0.600 74.529 75.372 67.52
三地率 ↓0.230 25.439 25.324 11.189
日本石脑油(美元/吨) ↓5.700 680.869 687.635 623.46
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。