单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.16
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 80.76 82.01 83.05 82.51 81.48 82.01
新加坡92# 79 80.23 80.76 80.49 78.96 79.17
鹿特丹 82.794 82.235 82.118 79.676 79.794 81.971
纽约 86.39 86.134 87.608 85.01 84.21 86.978
柴油 新加坡 84.53 84.84 85.11 82.24 83.33 83.15
鹿特丹 85.767 85.6 85.2 82.233 81.733 84.4
纽约 84.634 84.84 85.05 82.24 81.115 84.147
新加坡航空煤油 84.49 85.04 85.89 85.22 83.74 83.87
新加坡石脑油 74.17 75.01 75.48 76.4 75.8 76.19
三地率 25.42 25.4 25.43 25.3 25.07 24.99
日本石脑油(美元/吨) 678.75 686.25 689.375 694.75 689.05 690.5
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑0.530 81.689 81.962 76.065
新加坡92# ↑0.210 79.737 79.888 74.261
鹿特丹 ↑2.177 82.302 81.323 75.725
纽约 ↑2.768 87.89 85.87 85.138
柴油 新加坡 ↓0.180 84.724 84.528 78.686
鹿特丹 ↑2.667 84.852 84.107 80.921
纽约 ↑3.032 84.185 83.51 80.692
新加坡航空煤油 ↑0.130 84.487 84.876 78.47
新加坡石脑油 ↑0.390 74.648 75.372 67.52
三地率 ↓0.080 25.407 25.324 11.189
日本石脑油(美元/吨) ↑1.450 681.557 687.635 623.46
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。