单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 11.10 11.11 11.12 11.13 11.16 11.17
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 82.01 83.05 82.51 81.48 82.01 82.98
新加坡92# 80.23 80.76 80.49 78.96 79.17 80.35
鹿特丹 82.235 82.118 79.676 79.794 81.971 82.5
纽约 86.134 87.608 85.01 84.21 86.978 87.339
柴油 新加坡 84.84 85.11 82.24 83.33 83.15 84.38
鹿特丹 85.6 85.2 82.233 81.733 84.4 85.033
纽约 84.84 85.05 82.24 81.115 84.147 85.298
新加坡航空煤油 85.04 85.89 85.22 83.74 83.87 85.16
新加坡石脑油 75.01 75.48 76.4 75.8 76.19 76.91
三地率 25.4 25.43 25.3 25.07 24.99 25.01
日本石脑油(美元/吨) 686.25 689.375 694.75 689.05 690.5 697.375
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑0.970 81.775 81.962 76.065
新加坡92# ↑1.180 79.778 79.888 74.261
鹿特丹 ↑0.529 82.316 81.323 75.725
纽约 ↑0.361 87.853 85.87 85.138
柴油 新加坡 ↑1.230 84.701 84.528 78.686
鹿特丹 ↑0.633 84.864 84.107 80.921
纽约 ↑1.151 84.259 83.51 80.692
新加坡航空煤油 ↑1.290 84.532 84.876 78.47
新加坡石脑油 ↑0.720 74.799 75.372 67.52
三地率 ↑0.020 25.381 25.324 11.189
日本石脑油(美元/吨) ↑6.875 682.612 687.635 623.46
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。