单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 11.12 11.13 11.16 11.17 11.18 11.19
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 82.51 81.48 82.01 82.98 83.99 82.89
新加坡92# 80.49 78.96 79.17 80.35 81.51 81.07
鹿特丹 79.676 79.794 81.971 82.5 84.529 82.029
纽约 85.01 84.21 86.978 87.339 87.389 86.167
柴油 新加坡 82.24 83.33 83.15 84.38 86.5 82.757
鹿特丹 82.233 81.733 84.4 85.033 86.433 83.5
纽约 82.24 81.115 84.147 85.298 84.769 82.757
新加坡航空煤油 85.22 83.74 83.87 85.16 87.61 86.82
新加坡石脑油 76.4 75.8 76.19 76.91 79.31 78.15
三地率 25.3 25.07 24.99 25.01 25.17 25.18
日本石脑油(美元/吨) 694.75 689.05 690.5 697.375 718.375 709.375
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓1.100 81.971 81.962 76.065
新加坡92# ↓0.440 79.956 79.888 74.261
鹿特丹 ↓2.500 82.429 81.323 75.725
纽约 ↓1.222 87.727 85.87 85.138
柴油 新加坡 ↓3.743 84.692 84.528 78.686
鹿特丹 ↓2.933 84.876 84.107 80.921
纽约 ↓2.012 84.2 83.51 80.692
新加坡航空煤油 ↓0.790 84.848 84.876 78.47
新加坡石脑油 ↓1.160 75.261 75.372 67.52
三地率 ↑0.010 25.356 25.324 11.189
日本石脑油(美元/吨) ↓9.000 686.29 687.635 623.46
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。