单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 11.12 11.13 11.16 11.17 11.18 11.19
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 76.94 76.35 78.9 79.14 79.58 77.46
布伦特期货 76.02 75.55 78.76 78.97 79.47 77.64
阿曼 79.17 78.34 77.23 79.54 79.37 78.67
塔皮斯 80.97 79.51 79.71 80.61 81.71 81.37
米纳斯 81.71 80.01 80.51 81.16 82.51 82.21
杜里 72.06 70.01 70.49 71.7 72.26 71.94
辛塔 77.11 75.71 75.89 76.8 77.76 77.44
大庆 76.81 75.26 75.6 76.43 77.58 77.28
胜利 72.16 70.11 70.59 71.8 72.46 72.14
布伦特现货 75.25 75.09 77.35 77.2 78.86 76.73
迪拜现货 78.5 77.27 77.43 78.35 78.96 78.67
迪拜期货 77.69 76.81 77.23 77.84 78.77 78.37
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓2.120 78.625 78.21 73.986
布伦特期货 ↓1.830 77.438 76.958 72.143
阿曼 ↓0.700 77.684 78.296 71.325
塔皮斯 ↓0.340 79.965 80.376 73.177
米纳斯 ↓0.300 80.71 80.712 74.251
杜里 ↓0.320 70.832 71.268 65.124
辛塔 ↓0.320 75.706 76.448 68.906
大庆 ↓0.300 75.592 75.982 69.059
胜利 ↓0.320 70.942 71.368 65.224
布伦特现货 ↓2.130 76.581 76.338 70.837
迪拜现货 ↓0.290 77.57 77.776 70.984
迪拜期货 ↓0.400 77.152 77.31 70.864
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。