单位:美元/吨
----------------------------------------------------------------------------
日期 11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日
----------------------------------------------------------------------------
WTI 78.9 79.14 79.58 77.46 76.72
BRENT 78.76 78.97 79.47 77.64 77.2
新加坡180 468.78 470.72 478.24 475.9 469.46
新加坡380 465.77 466.91 474.45 472.47 466.04
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI ↓0.740 78.535 78.36 75.832
BRENT ↓0.440 77.616 78.408 73.956
新加坡180 ↓6.440 469.61 472.62 443.709
新加坡380 ↓6.430 465.89 469.128 440.694
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。