单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 11.25 11.26 11.27 11.30 12.01 12.02
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 77.96 76.05 77.28 78.37 76.6
布伦特期货 78.44 76.99 77.18 78.47 79.35 77.88
阿曼 76.96 78.04 75.08 77.55 79.75 79.46
塔皮斯 79.81 80.43 80.3 81.72 82.05
米纳斯 79.01 79.33 79.11 81.21 81.38
杜里 70.13 70.82 70.85 74.21 74.26
辛塔 75.43 76.12 76.15 77.77 77.89
大庆 75.27 75.97 75.88 77.74 77.88
胜利 70.53 71.42 71.45 74.81 74.86
布伦特现货 76.6 76.6 76.11 76.61 78.61 77.04
迪拜现货 76.9 76.9 77.55 79.17 79.57
迪拜期货 76.36 77.25 75.08 77.43 78.81 78.9
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 12月均价 上周均价 11月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓1.770 77.075 76.898 78.353
布伦特期货 ↓1.470 77.974 77.306 77.43
阿曼 ↓0.290 77.976 77.22 77.667
塔皮斯 ↑0.330 81.125 80.238 79.997
米纳斯 ↑0.170 80.294 79.685 80.59
杜里 ↑0.050 72.535 70.648 70.8
辛塔 ↑0.120 76.983 75.998 75.766
大庆 ↑0.140 76.868 75.79 75.634
胜利 ↑0.050 73.135 71.073 70.952
布伦特现货 ↓1.570 76.994 76.572 76.564
迪拜现货 ↑0.400 78.298 77.22 77.537
迪拜期货 ↑0.090 77.494 76.614 77.113
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。