单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 11.26 11.27 11.30 12.01 12.02 12.03
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 76.05 77.28 78.37 76.6 76.46
布伦特期货 76.99 77.18 78.47 79.35 77.88 78.36
阿曼 78.04 75.08 77.55 79.75 79.46 79.59
塔皮斯 80.43 80.3 81.72 82.05 81.45
米纳斯 79.33 79.11 81.21 81.38 81.91
杜里 70.82 70.85 74.21 74.26 75.11
辛塔 76.12 76.15 77.77 77.89 78.11
大庆 75.97 75.88 77.74 77.88 78.26
胜利 71.42 71.45 74.81 74.86 75.71
布伦特现货 76.6 76.11 76.61 78.61 77.04 77.84
迪拜现货 76.9 77.55 79.17 79.57 79.22
迪拜期货 77.25 75.08 77.43 78.81 78.9 78.51
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 12月均价 上周均价 11月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.140 76.952 76.898 78.353
布伦特期货 ↑0.480 78.038 77.306 77.43
阿曼 ↑0.130 78.245 77.22 77.667
塔皮斯 ↓0.600 81.19 80.238 79.997
米纳斯 ↑0.530 80.617 79.685 80.59
杜里 ↑0.850 73.05 70.648 70.8
辛塔 ↑0.220 77.208 75.998 75.766
大庆 ↑0.380 77.146 75.79 75.634
胜利 ↑0.850 73.65 71.073 70.952
布伦特现货 ↑0.800 77.135 76.572 76.564
迪拜现货 ↓0.350 78.482 77.22 77.537
迪拜期货 ↓0.390 77.663 76.614 77.113
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。