| 产品 | 月初(元/吨) | 月末(元/吨) | 涨跌 |
| 丙酮 | 6200 | 7300 | 17.74% |
| 苯酚 | 8350 | 9800 | 17.37% |
| 硫磺 | 620 | 720 | 16.13% |
| 纯苯 | 5900 | 6800 | 15.25% |
| 焦化苯 | 5500 | 6300 | 14.55% |
| 粗苯 | 4500 | 5000 | 11.11% |
| TDI | 27500 | 30500 | 10.90% |
| 苯酐 | 8000 | 8700 | 8.80% |
| DOP | 10000 | 10800 | 8.00% |
| 煤焦油 | 2600 | 2800 | 7.69% |
| 醋酸丁酯 | 8500 | 9000 | 5.88% |
| 邻二甲苯 | 7350 | 7700 | 4.80% |
| 环氧氯丙烷 | 10500 | 11000 | 4.75% |
| 甲苯 | 6400 | 6700 | 4.69% |
| 工业萘 | 7600 | 7900 | 3.95% |
| 醋酸 | 2700 | 2800 | 3.70% |
| 醋酸乙酯 | 5800 | 6000 | 3.45% |
| 苯胺 | 9900 | 10200 | 3.00% |
| 环己酮 | 10900 | 11200 | 2.75% |
| 三氯甲烷 | 5000 | 5100 | 2.00% |
| 氟化铝 | 5100 | 5200 | 1.96% |
| 二甲苯 | 6600 | 6700 | 1.52% |
| 硬脂酸 | 7100 | 7200 | 1.41% |
| 冰晶石 | 5300 | 5300 | 0.00% |
| 二氯甲烷 | 4200 | 4200 | 0.00% |
| 多聚甲醛 | 4200 | 4200 | 0.00% |
| 草酸 | 4800 | 4800 | 0.00% |
| 酸级萤石粉 | 950 | 950 | 0.0% |
| HCFC-22 | 9000 | 9000 | 0.0% |
| HFC-134a | 29000 | 29000 | 0.0% |
| HFC-125 | 30000 | 30000 | 0.0% |
| HFC-32 | 14000 | 14000 | 0.0% |
| 草甘膦 | 21500 | 21500 | 0.00% |
| 轻质纯碱 | 1100 | 1100 | 0.00% |
| 重质纯碱 | 1200 | 1200 | 0.00% |
| 苯乙烯 | 8800 | 8700 | 1.00% |
| 硼酸 | 5200 | 5100 | -1.92% |
| 硫酸铵 | 500 | 490 | -2.00% |
| 无水氟化氢 | 4500 | 4400 | -2.2% |
| 双氧水 | 900 | 850 | -5.56% |
| 液氯 | 1600 | 1500 | -6.25% |
| 纯MDI | 17800 | 16500 | -7.30% |
| 聚合MDI | 15800 | 14600 | -7.59% |
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司
提交成功
请输账号
请输密码
用户名或密码错误
网络错误
提交成功
请填咨询内容
请填公司名称
请填联系人
请填正确联系方式
请勿重复提交
网络错误
--------- 常见问题 ---------

签证问题
抱歉,未找到相关信息!
温馨提示:请检查您的输入是否正确
热门搜索问题

签证问题