单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 12.15 12.16 12.17 12.18 12.21 12.22
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 78.11 79.26 79.73 79.51 80.46 81.48
新加坡92# 74.91 76.11 76.41 76.21 77.16 78.23
鹿特丹 74.147 75.5 73.647 74.412 77.529 75.412
纽约 79.796 80.98 79.764 82.207 80.959 82.081
柴油 新加坡 77.6 78.83 79.83 79.61 79.55 79.18
鹿特丹 79.433 81.533 80.033 80.833 81.167 79.5
纽约 78.922 81.533 80.879 80.854 80.594 80.598
新加坡航空煤油 79.32 80.87 81.64 81.75 81.85 81.25
新加坡石脑油 74.81 76.65 76.55 76.97 77.87 78.18
三地率 21.63 21.36 21.12 20.94 20.82 20.68
日本石脑油(美元/吨) 681.875 691.75 691 692.25 704.15 703.875
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 12月均价 上周均价 11月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑1.020 80.884 78.934 81.89
新加坡92# ↑1.070 78.131 75.71 79.909
鹿特丹 ↓2.117 77.676 74.382 82.234
纽约 ↑1.122 82.674 80.395 87.469
柴油 新加坡 ↓0.370 81.463 78.764 84.492
鹿特丹 ↓1.667 81.823 80.18 84.346
纽约 ↑0.004 81.578 80.233 83.822
新加坡航空煤油 ↓0.600 82.666 80.538 84.813
新加坡石脑油 ↑0.310 78.055 75.76 75.803
三地率 ↓0.140 23.224 21.438 25.27
日本石脑油(美元/吨) ↓0.275 704.391 680.875 690.661
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。