单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 69.51 70.69 72.66 72.65 73.36
布伦特期货 71.89 72.05 73.55 73.37 73.75
阿曼 72.62 72.2 73.38 72.87 72.94
塔皮斯 73.74 73.62 74.74 75.15 75.28
米纳斯 75.51 75.01 75.88 76.71 77.11
杜里 68.91 68.91 69.91 70.46 70.51
辛塔 70.82 70.74 71.71 72.07 71.73
大庆 71.21 70.93 71.84 72.44 72.42
胜利 69.21 69.21 70.21 70.76 70.81
布伦特现货 70.99 71.31 73.32 71.53 72.01
迪拜现货 72.26 72.13 73.04 73.16 72.7
迪拜期货 72.21 71.93 72.5 72.37 72.24
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 12月均价 上周均价 11月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 73.546 71.774 78.353
布伦特期货 75.183 72.922 77.43
阿曼 75.848 72.802 77.667
塔皮斯 77.861 74.506 79.997
米纳斯 78.635 76.044 80.59
杜里 71.748 69.74 70.8
辛塔 74.513 71.414 75.766
大庆 74.703 71.768 75.634
胜利 72.191 70.04 70.952
布伦特现货 74.398 71.832 76.564
迪拜现货 75.801 72.658 77.537
迪拜期货 75.351 72.25 77.113
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。