单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 78.06 78.11 79.26 79.73 79.51
新加坡92# 74.91 74.91 76.11 76.41 76.21
鹿特丹 74.206 74.147 75.5 73.647 74.412
纽约 79.227 79.796 80.98 79.764 82.207
柴油 新加坡 77.95 77.6 78.83 79.83 79.61
鹿特丹 79.069 79.433 81.533 80.033 80.833
纽约 78.977 78.922 81.533 80.879 80.854
新加坡航空煤油 79.11 79.32 80.87 81.64 81.75
新加坡石脑油 73.82 74.81 76.65 76.55 76.97
三地率 22.14 21.63 21.36 21.12 20.94
日本石脑油(美元/吨) 647.5 681.875 691.75 691 692.25
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 12月均价 上周均价 11月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 80.873 78.934 81.89
新加坡92# 78.189 75.71 79.909
鹿特丹 77.837 74.382 82.234
纽约 82.827 80.395 87.469
柴油 新加坡 81.742 78.764 84.492
鹿特丹 82.022 80.18 84.346
纽约 81.709 80.233 83.822
新加坡航空煤油 82.815 80.538 84.813
新加坡石脑油 78.059 75.76 75.803
三地率 23.553 21.438 25.27
日本石脑油(美元/吨) 704.442 680.875 690.661
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。