单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 12月30日 12月31日 1月4日
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 79.28 79.36 81.51
布伦特期货 78.03 77.93 80.12
阿曼 77.22 77.45 79.18
塔皮斯 80.3 81.13 81.43
米纳斯 80.6 81.08 83.36
杜里 74.41 74.91 75.81
辛塔 76.09 76.81 77.49
大庆 76.45 77.04 78.42
胜利 74.61 75.11 76.01
布伦特现货 77.37 77.67 78.84
迪拜现货 77.45 77.95 78.29
迪拜期货 77.14 77.9 78.77
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 1月均价 上周均价 12月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑2.150 79.558 79.07 73.916
布伦特期货 ↑2.190 78.208 77.73 75.063
阿曼 ↑1.730 77.216 76.725 75.26
塔皮斯 ↑0.300 80.118 79.79 77.439
米纳斯 ↑2.280 81.014 80.428 78.38
杜里 ↑0.900 74.43 74.085 71.558
辛塔 ↑0.680 76.066 75.71 74.051
大庆 ↑1.380 76.558 76.093 74.319
胜利 ↑0.900 74.63 74.285 71.963
布伦特现货 ↑1.170 77.663 77.27 74.159
迪拜现货 ↑0.340 77.234 76.97 75.294
迪拜期货 ↑0.870 77.076 76.653 74.856
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。