单位:美元/吨
----------------------------------------------------------------------------
日期 12月30日 12月31日 1月4日
----------------------------------------------------------------------------
WTI 79.28 79.36 81.51
BRENT 78.03 78.93 80.12
新加坡180 484.38 492.75 494.56
新加坡380 480.05 489.29 490.61
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 1月均价 上周均价 12月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI ↑2.150 81.51 79.07 74.603
BRENT ↑1.190 80.12 77.908 75.246
新加坡180 ↑1.810 494.56 480.373 468.911
新加坡380 ↑1.320 490.61 476.515 464.968
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。