单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 12月30日 12月31日 1月4日
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 85.1 86.55 86.99
新加坡92# 82.1 83.65 84.3
鹿特丹 82 82.588 84.941
纽约 89.282 89.42 91.619
柴油 新加坡 84.6 84.98 85.55
鹿特丹 86.767 86.533 89.133
纽约 88.553 88.368 92.096
新加坡航空煤油 87.03 87.32 88.18
新加坡石脑油 79.35 80.7 80.69
三地率 25.63 26.14 26.86
日本石脑油 720.625 732.75 731.25
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 1月均价 上周均价 12月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑0.440 85.706 85.385 81.089
新加坡92# ↑0.650 82.64 82.225 78.294
鹿特丹 ↑2.353 82.247 81.573 77.872
纽约 ↑2.199 89.38 88.82 83.061
柴油 新加坡 ↑0.570 84.256 83.933 81.42
鹿特丹 ↑2.600 86.127 85.375 81.9
纽约 ↑3.728 88.896 88.096 81.914
新加坡航空煤油 ↑0.860 86.626 86.238 82.683
新加坡石脑油 ↓0.010 79.61 79.34 78.097
三地率 ↑0.720 25.498 25.158 22.964
日本石脑油 ↓1.500 722.625 720.469 704.929
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。