单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 12.29 12.30 12.31 01.04 01.05
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 78.87 79.28 79.36 81.51 81.77
布伦特期货 77.64 78.03 77.93 80.12 80.59
阿曼 76.47 77.22 77.45 79.18 79.4
塔皮斯 79.39 80.3 81.13 81.43 82.86
米纳斯 80.42 80.6 81.08 83.36 84.96
杜里 73.96 74.41 74.91 75.81 78.01
辛塔 75.54 76.09 76.81 77.49 79.68
大庆 75.93 76.45 77.04 78.42 80.32
胜利 74.16 74.61 75.11 76.01 78.71
布伦特现货 76.77 77.37 77.67 78.84 79.34
迪拜现货 76.96 77.45 77.95 78.29 79.74
迪拜期货 76.35 77.14 77.9 78.77 79.65
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 1月均价 上周均价 12月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑0.260 79.927 79.07 73.916
布伦特期货 ↑0.470 78.605 77.73 75.063
阿曼 ↑0.220 77.58 76.725 75.26
塔皮斯 ↑1.430 80.575 79.79 77.439
米纳斯 ↑1.600 81.672 80.428 78.38
杜里 ↑2.200 75.027 74.085 71.558
辛塔 ↑2.190 76.668 75.71 74.051
大庆 ↑1.900 77.185 76.093 74.319
胜利 ↑2.700 75.31 74.285 71.963
布伦特现货 ↑0.500 77.998 77.27 74.159
迪拜现货 ↑1.450 77.652 76.97 75.294
迪拜期货 ↑0.880 77.505 76.653 74.856
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。