单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 12.29 12.30 12.31 01.04 01.05
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 85 85.1 86.55 86.99 88.76
新加坡92# 82.2 82.1 83.65 84.3
鹿特丹 81.47 82 82.588 84.941 85.647
纽约 88.106 89.282 89.42 91.619 92.316
柴油 新加坡 83.67 84.6 84.98 85.55 87.73
鹿特丹 85.933 86.767 86.533 89.133 89.867
纽约 88.265 88.553 88.368 92.096 91.844
新加坡航空煤油 86.02 87.03 87.32 88.18 90.3
新加坡石脑油 79.35 79.35 80.7 80.69 82.31
三地率 24.95 25.63 26.14 26.86 27.69
日本石脑油(美元/吨) 720.5 720.625 732.75 731.25
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 1月均价 上周均价 12月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑1.770 86.215 85.385 81.089
新加坡92# 82.64 82.225 78.294
鹿特丹 ↑0.706 82.814 81.573 77.872
纽约 ↑0.697 89.869 88.82 83.061
柴油 新加坡 ↑2.180 84.835 83.933 81.42
鹿特丹 ↑0.734 86.75 85.375 81.9
纽约 ↓0.252 89.387 88.096 81.914
新加坡航空煤油 ↑2.120 87.238 86.238 82.683
新加坡石脑油 ↑1.620 80.06 79.34 78.097
三地率 ↑0.830 25.863 25.158 22.964
日本石脑油(美元/吨) 722.625 720.469 704.929
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。