单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 12.30 12.31 01.04 01.05 01.06
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 79.28 79.36 81.51 81.77 83.18
布伦特期货 78.03 77.93 80.12 80.59 81.89
阿曼 77.22 77.45 79.18 79.4 80.1
塔皮斯 80.3 81.13 81.43 82.86 82.56
米纳斯 80.6 81.08 83.36 84.96 85
杜里 74.41 74.91 75.81 78.01 77.7
辛塔 76.09 76.81 77.49 79.68 79.68
大庆 76.45 77.04 78.42 80.32 80.34
胜利 74.61 75.11 76.01 78.71 77.9
布伦特现货 77.37 77.67 78.84 79.34 80.16
迪拜现货 77.45 77.95 78.29 79.74 79.8
迪拜期货 77.14 77.9 78.77 79.65 79.55
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 1月均价 上周均价 12月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑1.410 80.391 79.07 73.916
布伦特期货 ↑1.300 79.074 77.73 75.063
阿曼 ↑0.700 77.94 76.725 75.26
塔皮斯 ↓0.300 80.859 79.79 77.439
米纳斯 ↑0.040 82.147 80.428 78.38
杜里 ↓0.310 75.409 74.085 71.558
辛塔 77.099 75.71 74.051
大庆 ↑0.020 77.636 76.093 74.319
胜利 ↓0.810 75.68 74.285 71.963
布伦特现货 ↑0.820 78.358 77.27 74.159
迪拜现货 ↑0.060 77.959 76.97 75.294
迪拜期货 ↓0.100 77.797 76.653 74.856
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。