单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 01.05 01.06 01.07 01.08 01.11
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 88.76 88.36 89.1 90.55 91.95
新加坡92# 85.89 85.5 86.21 87.05 89.1
鹿特丹 85.647 85.882 86.235 85.471 86.235
纽约 92.316 92.723 92.358 93.618 92.589
柴油 新加坡 87.73 88.16 89.32 89.18 90.37
鹿特丹 89.867 90.067 89.833 89.167 89.333
纽约 91.844 92.135 91.245 92.375 91.06
新加坡航空煤油 90.3 90.38 90.7 89.89 91.14
新加坡石脑油 82.31 82.16 83.45 84.06 85.36
三地率 27.69 28.33 28.91 29.38 29.87
日本石脑油(美元/吨) 746.25 746.5 756.5 759.5 771
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 1月均价 上周均价 12月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑1.400 87.725 88.752 81.089
新加坡92# ↑2.050 84.695 85.79 78.294
鹿特丹 ↑0.764 84.07 85.635 77.872
纽约 ↓1.029 91.05 92.527 83.061
柴油 新加坡 ↑1.190 86.604 87.988 81.42
鹿特丹 ↑0.166 87.89 89.613 81.9
纽约 ↓1.315 90.314 91.939 81.914
新加坡航空煤油 ↑1.250 88.554 89.89 82.683
新加坡石脑油 ↑1.300 81.539 82.534 78.097
三地率 ↑0.490 27.167 28.234 22.964
日本石脑油(美元/吨) ↑11.500 739.288 748 704.929
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。