单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 01.05 01.06 01.07 01.08 01.11
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 81.77 83.18 82.66 82.75 82.52
布伦特期货 80.59 81.89 81.51 81.37 80.97
阿曼 79.4 80.1 81.06 81.09 81.67
塔皮斯 82.86 82.56 83.3 83.09 84.23
米纳斯 84.96 85 84.25 84.8 84.7
杜里 78.01 77.7 80.31 79.58 79.65
辛塔 79.68 79.68 81.42 80.94 81.39
大庆 80.32 80.34 80.84 80.7 80.9
胜利 78.71 77.9 80.36 79.68 79.75
布伦特现货 79.34 80.16 80.42 80.2 80
迪拜现货 79.74 79.8 80.68 80.33 81.3
迪拜期货 79.65 79.55 80.49 80.45 81.2
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 1月均价 上周均价 12月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.230 81.067 82.374 73.916
布伦特期货 ↓0.400 79.737 81.096 75.063
阿曼 ↑0.580 78.94 80.166 75.26
塔皮斯 ↑1.140 81.663 82.648 77.439
米纳斯 ↓0.100 82.878 84.474 78.38
杜里 ↑0.070 76.74 78.282 71.558
辛塔 ↑0.450 78.344 79.842 74.051
大庆 ↑0.200 78.589 80.124 74.319
胜利 ↑0.070 76.955 78.532 71.963
布伦特现货 ↓0.200 78.974 79.792 74.159
迪拜现货 ↑0.970 78.802 79.768 75.294
迪拜期货 ↑0.750 78.672 79.782 74.856
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。