单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 01.08 01.11 01.12 01.13 01.14
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 90.55 91.95 90.58 88.49 89.64
新加坡92# 87.05 89.1 87.73 81.47 85.36
鹿特丹 85.471 86.235 85.647 83.324 83.647
纽约 93.618 92.589 91.346 89.72 90.285
柴油 新加坡 89.18 90.37 88.89 86.44 86.48
鹿特丹 89.167 89.333 88.4 85.6 85.667
纽约 92.375 91.06 89.156 87.524 87.108
新加坡航空煤油 89.89 91.14 89.34 86.76 86.67
新加坡石脑油 84.06 85.36 84.09 81.47 82.98
三地率 29.38 29.87 30.1 30 29.95
日本石脑油(美元/吨) 759.5 771 759.5 739.25 748.5
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 1月均价 上周均价 12月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑1.150 88.151 88.752 81.089
新加坡92# 85.031 85.79 78.294
鹿特丹 ↑0.323 84.102 85.635 77.872
纽约 ↑0.565 90.912 92.527 83.061
柴油 新加坡 ↑0.040 86.758 87.988 81.42
鹿特丹 ↑0.067 87.582 89.613 81.9
纽约 ↓0.416 89.763 91.939 81.914
新加坡航空煤油 ↓0.090 88.332 89.89 82.683
新加坡石脑油 ↑1.510 81.841 82.534 78.097
三地率 ↓0.050 27.825 28.234 22.964
日本石脑油(美元/吨) ↑9.250 741.548 748 704.929
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。