单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 01.12 01.13 01.14 01.15 01.18
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 80.79 79.65 79.39 78
布伦特期货 79.3 78.31 77.82 77.11 77.1
阿曼 80.01 78.05 78.69 77.35 77.17
塔皮斯 82.69 80.72 81.57 80.95 79.77
米纳斯 83.25 81.41 81.5 81.28 79.36
杜里 78.41 75.81 75.9 74.58 73.05
辛塔 79.98 77.68 77.98 76.74 75.42
大庆 79.51 77.45 77.64 76.51 75.39
胜利 78.51 75.91 76 74.73 73.2
布伦特现货 79.42 77.19 77.85 76.89 75.96
迪拜现货 80.03 77.95 78.5 77.6 76.46
迪拜期货 79.31 78.05 78.18 77.17 75.94
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 1月均价 上周均价 12月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 80.607 80.07 73.916
布伦特期货 ↓0.010 79.134 78.702 75.063
阿曼 ↓0.180 78.711 79.154 75.26
塔皮斯 ↓1.180 81.489 82.032 77.439
米纳斯 ↓1.920 82.372 82.428 78.38
杜里 ↓1.530 76.343 76.87 71.558
辛塔 ↓1.320 78.083 78.754 74.051
大庆 ↓1.120 78.159 78.402 74.319
胜利 ↓1.530 76.527 76.98 71.963
布伦特现货 ↓0.930 78.434 78.27 74.159
迪拜现货 ↓1.140 78.571 79.076 75.294
迪拜期货 ↓1.230 78.358 78.782 74.856
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。