单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 01.12 01.13 01.14 01.15 01.18
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 90.58 88.49 89.64 88.59 87.46
新加坡92# 87.73 81.47 85.36 84.87 84.31
鹿特丹 85.647 83.324 83.647 83.059 83.059
纽约 91.346 89.72 90.285 89.296
柴油 新加坡 88.89 86.44 86.48 85.55 84.53
鹿特丹 88.4 85.6 85.667 84.833 84.333
纽约 89.156 87.524 87.108 85.852
新加坡航空煤油 89.34 86.76 86.67 85.6 85.09
新加坡石脑油 84.09 81.47 82.98 82.48 82.45
三地率 30.1 30 29.95 29.8 29.61
日本石脑油(美元/吨) 759.5 739.25 748.5 742 739
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 1月均价 上周均价 12月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓1.130 88.134 89.85 81.089
新加坡92# ↓0.560 84.972 86.484 78.294
鹿特丹 83.963 84.382 77.872
纽约 90.797 90.647 83.061
柴油 新加坡 ↓1.020 86.529 87.546 81.42
鹿特丹 ↓0.500 87.182 86.767 81.9
纽约 89.484 88.14 81.914
新加坡航空煤油 ↓0.510 87.933 87.902 82.683
新加坡石脑油 ↓0.030 81.924 83.276 78.097
三地率 ↓0.190 28.075 29.944 22.964
日本石脑油(美元/吨) ↓3.000 741.408 752.05 704.929
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。