单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 01.19 01.20 01.21 01.22 01.25 01.26
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 87.75 88.2 88.28 85.63 85.02 86.15
新加坡92# 84.6 82.53 81.92 83.1
鹿特丹 82.059 82.589 82.589 80.412 80.588 80.53
纽约 89.941 88.586 86.23 85.306 87.116 85.91
柴油 新加坡 84.27 84.45 84.22 83.43 81.21 80.78
鹿特丹 83.333 83.133 82.833 80.767 80.5 81.03
纽约 85.659 84.302 83.257 81.35 82.53 82.18
新加坡航空煤油 84.66 84.83 84.63 83.28 81.19 81.32
新加坡石脑油 81.46 80.58 79.76 79.06 77.23 77.24
三地率 29.41 29.23 29.05 28.76 28.43 28.15
日本石脑油(美元/吨) 732 721.5 715 398.5 700.25
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 1月均价 上周均价 12月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑1.130 87.764 87.464 81.089
新加坡92# ↑1.180 84.617 84.334 78.294
鹿特丹 ↓0.058 83.248 82.142 77.872
纽约 ↓1.206 89.712 87.516 83.061
柴油 新加坡 ↓0.430 85.538 84.18 81.42
鹿特丹 ↑0.530 85.682 82.88 81.9
纽约 ↓0.350 87.603 83.642 81.914
新加坡航空煤油 ↑0.130 86.615 84.498 82.683
新加坡石脑油 ↑0.010 81.152 80.662 78.097
三地率 ↓0.280 28.293 29.212 22.964
日本石脑油(美元/吨) ↑1.750 734.042 726.8 704.929
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。