单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 01.20 01.21 01.22 01.25 01.26 01.27
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 77.62 76.08 74.54 75.26 74.71 73.67
布伦特期货 76.32 74.58 72.83 73.69 73.29 72.24
阿曼 76.21 75.91 74.24 72.7 72.73 72.8
塔皮斯 79.89 79.22 77.88 75.91 76.13 76.23
米纳斯 78.87 78.08 76.64 74.51 74.58 74.42
杜里 72.87 72.33 70.85 69.17 69.24 69.48
辛塔 75.24 74.7 73.32 71.49 71.56 71.6
大庆 75.06 74.39 72.98 71 71.07 71.01
胜利 73.02 72.48 71 69.32 69.39 69.63
布伦特现货 75.05 74.26 72.91 72.63 72.47 72.61
迪拜现货 76.44 75.9 74.36 72.27 72.28 72.26
迪拜期货 76.21 75 74.28 72.23 72.24 72.32
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 2月均价 上周均价 1月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓1.040 74.19 76.815 79.527
布伦特期货 ↓1.050 72.765 75.692 78.103
阿曼 ↑0.070 72.765 75.966 77.802
塔皮斯 ↑0.100 76.18 79.172 80.717
米纳斯 ↓0.160 74.5 78.37 81.129
杜里 ↑0.240 69.36 72.36 75.154
辛塔 ↑0.040 71.58 74.75 77.053
大庆 ↓0.060 71.04 74.56 77.04
胜利 ↑0.240 69.51 72.51 75.329
布伦特现货 ↑0.140 72.54 74.682 77.272
迪拜现货 ↓0.020 72.27 75.862 77.684
迪拜期货 ↑0.080 72.28 75.316 77.412
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。