单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 01.20 01.21 01.22 01.25 01.26 01.27
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 88.2 88.28 85.63 85.02 86.15 86.15
新加坡92# 82.53 81.92 83.1 83.1
鹿特丹 82.589 82.589 80.412 80.588 80.53 81.176
纽约 88.586 86.23 85.306 87.116 85.91 84.466
柴油 新加坡 84.45 84.22 83.43 81.21 80.78 80.89
鹿特丹 83.133 82.833 80.767 80.5 81.03 81.467
纽约 84.302 83.257 81.35 82.53 82.18 81.362
新加坡航空煤油 84.83 84.63 83.28 81.19 81.32 81.49
新加坡石脑油 80.58 79.76 79.06 77.23 77.24 76.07
三地率 29.23 29.05 28.76 28.43 28.15 27.89
日本石脑油(美元/吨) 721.5 715 398.5 700.25 691
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 2月均价 上周均价 1月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 87.464 87.69
新加坡92# 84.334 84.548
鹿特丹 ↑0.646 82.142 83.154
纽约 ↓1.444 87.516 89.462
柴油 新加坡 ↑0.110 84.18 85.326
鹿特丹 ↑0.437 82.88 85.491
纽约 ↓0.818 83.642 87.306
新加坡航空煤油 ↑0.170 84.498 86.382
新加坡石脑油 ↓1.170 80.662 80.921
三地率 ↓0.260 29.212 28.275
日本石脑油(美元/吨) ↓9.250 726.8 732.085
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。