单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 01.21 01.22 01.25 01.26 01.27 01.28
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 76.08 74.54 75.26 74.71 73.67 73.64
布伦特期货 74.58 72.83 73.69 73.29 72.24 72.13
阿曼 75.91 74.24 72.7 72.73 72.8 72.49
塔皮斯 79.22 77.88 75.91 76.13 76.23 75.99
米纳斯 78.08 76.64 74.51 74.58 74.42 74.15
杜里 72.33 70.85 69.17 69.24 69.48 69.11
辛塔 74.7 73.32 71.49 71.56 71.6 71.43
大庆 74.39 72.98 71 71.07 71.01 70.79
胜利 72.48 71 69.32 69.39 69.63 69.26
布伦特现货 74.26 72.91 72.63 72.47 72.61 70.88
迪拜现货 75.9 74.36 72.27 72.28 72.26 72.17
迪拜期货 75 74.28 72.23 72.24 72.32 72
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 2月均价 上周均价 1月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.030 74.007 76.815 79.527
布伦特期货 ↓0.110 72.553 75.692 78.103
阿曼 ↓0.310 72.673 75.966 77.802
塔皮斯 ↓0.240 76.117 79.172 80.717
米纳斯 ↓0.270 74.383 78.37 81.129
杜里 ↓0.370 69.277 72.36 75.154
辛塔 ↓0.170 71.53 74.75 77.053
大庆 ↓0.220 70.957 74.56 77.04
胜利 ↓0.370 69.427 72.51 75.329
布伦特现货 ↓1.730 71.987 74.682 77.272
迪拜现货 ↓0.090 72.237 75.862 77.684
迪拜期货 ↓0.320 72.187 75.316 77.412
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。