单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 01.21 01.22 01.25 01.26 01.27 01.28
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 88.28 85.63 85.02 86.15 86.15 86.83
新加坡92# 82.53 81.92 83.1 83.1 83.78
鹿特丹 82.589 80.412 80.588 80.53 81.176 79.529
纽约 86.23 85.306 87.116 85.91 84.466 83.122
柴油 新加坡 84.22 83.43 81.21 80.78 80.89 80.83
鹿特丹 82.833 80.767 80.5 81.03 81.467 79.833
纽约 83.257 81.35 82.53 82.18 81.362 81.434
新加坡航空煤油 84.63 83.28 81.19 81.32 81.49 81.22
新加坡石脑油 79.76 79.06 77.23 77.24 76.07 75.66
三地率 29.05 28.76 28.43 28.15 27.89 21.89
日本石脑油(美元/吨) 721.5 715 398.5 700.25 691 687.625
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 2月均价 上周均价 1月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑0.680 86.83 87.464 87.69
新加坡92# ↑0.680 83.78 84.334 84.548
鹿特丹 ↓1.647 79.529 82.142 83.154
纽约 ↓1.344 83.122 87.516 89.462
柴油 新加坡 ↓0.060 80.83 84.18 85.326
鹿特丹 ↓1.634 79.833 82.88 85.491
纽约 ↑0.072 81.434 83.642 87.306
新加坡航空煤油 ↓0.270 81.22 84.498 86.382
新加坡石脑油 ↓0.410 75.66 80.662 80.921
三地率 ↓6.000 21.89 29.212 28.275
日本石脑油(美元/吨) ↓3.375 687.625 726.8 732.085
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。