单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.08
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 74.43 77.23 76.98 73.14 71.19 71.89
布伦特期货 73.11 76.06 75.92 72.13 69.59 70.11
阿曼 72.35 74.2 76.98 75.12 71.36 70.34
塔皮斯 74.31 76 79.55 78.53 74.23 73.43
米纳斯 72.54 74.15 77.22 76.02 71.86 71.71
杜里 67.5 69.01 71.98 70.68 66.52 65.33
辛塔 69.82 71.53 74.7 73.5 69.34 68.75
大庆 69.18 71.04 74.21 73.01 68.85 68.48
胜利 67.65 69.16 72.13 70.93 66.77 65.73
布伦特现货 71.55 73.9 75.79 72.43 70.49 69.57
迪拜现货 71.17 72.8 75.97 74.77 70.61 69.4
迪拜期货 71.28 73.22 76.63 74.35 70.5 69.75
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 2月均价 上周均价 1月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑0.700 73.977 74.594 79.527
布伦特期货 ↑0.520 72.604 73.362 78.103
阿曼 ↓1.020 73.048 74.002 77.802
塔皮斯 ↓0.800 75.955 76.524 80.717
米纳斯 ↓0.150 74.008 74.358 81.129
杜里 ↓1.190 68.724 69.138 75.154
辛塔 ↓0.590 71.294 71.778 77.053
大庆 ↓0.370 70.771 71.258 77.04
胜利 ↓1.040 68.919 69.328 75.329
布伦特现货 ↓0.920 72.121 72.832 77.272
迪拜现货 ↓1.210 72.272 73.064 77.684
迪拜期货 ↓0.750 72.398 73.196 77.412
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。