单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.08
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 85.1 87.6 90.03 88.35 83.99 81.94
新加坡92# 84.55 86.98 85.6 81.38 79.35
鹿特丹 80.382 81.882 84.588 80.294 79.618 78.206
纽约 83.273 86.659 87.192 83.32 81.568 81.142
柴油 新加坡 78.99 80.47 84.77 83.74 79.68 78.97
鹿特丹 80.233 82.233 84 80.333 78.133 77.533
纽约 82.937 85.995 85.138 81.65 79.737 79.506
新加坡航空煤油 79.22 80.24 84.65 82.96 79.06 78.22
新加坡石脑油 72.49 73.67 77.76 78.15 74.5 73.39
三地率 21.36 21.92 23.09 23.3 22.77 22.19
日本石脑油(美元/吨) 657.5 669.625 705 707.75 676.75
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 2月均价 上周均价 1月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓2.050 86.189 87.014 87.69
新加坡92# ↓2.030 83.473 84.628 84.548
鹿特丹 ↓1.412 80.621 81.353 83.154
纽约 ↓0.426 83.577 84.402 89.462
柴油 新加坡 ↓0.710 80.976 81.53 85.326
鹿特丹 ↓0.600 80.354 80.986 85.491
纽约 ↓0.231 82.17 83.091 87.306
新加坡航空煤油 ↓0.840 80.776 81.226 86.382
新加坡石脑油 ↓1.110 75.043 75.314 80.921
三地率 ↓0.580 22.278 22.488 28.275
日本石脑油(美元/吨) 683.393 683.325 732.085
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。