商务部外贸发展事务局 | 盈拓展览 |外经贸专项资金申报入口 请 登录 或 免费注册 Hi,您好! 全球展览咨询电话:400-8855-088|
请输入搜索关键词,或者关键词不小于两个字符!
包含特殊字符,请重新输入
您的搜索词太长,因为showguide的查询限制在30个字以内

搜索历史

盈拓展览logo
暂无搜索历史记录哦!
您所在的位置:首页 > 资讯报道 > 外贸资讯 > 产经动态 > 石油化工 > 正文

2010年2月份化工产品涨跌榜

2010-03-05 00:00 来源: 字号:【大 中 小】

  

*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。
产品 月初(元/吨) 月末(元/吨) 涨跌
DOP 13000 14500 11.54%
硫磺 1150 1250 8.70%
醋酸丁酯 10100 10900 7.92%
苯酚 11050 11800 6.79%
HCFC-22 17000 18000 5.88%
HFC-32 18500 19500 5.41%
三氯甲烷 5600 5900 5.36%
氟化铝 6200 6500 4.84%
轻质纯碱 1450 1500 4.55%
氟化钠 4500 4700 4.44%
无水氟化氢 7000 7300 4.29%
草甘膦 24000 25000 4.17%
溴素 17000 17700 4.12%
硼酸 5100 5300 3.92%
甲苯 7150 7400 3.50%
HFC-134a 43000 44500 3.49%
氟化铵 5800 6000 3.44%
醋酸 2950 3050 3.39%
氟化氢铵 5900 6100 3.39%
重质纯碱 1500 1550 3.33%
冰晶石 6000 6200 3.33%
苯酐 9100 9400 3.30%
聚合MDI 16000 16500 3.13%
二氯甲烷 5050 5200 2.97%
丙酮 8900 9150 2.81%
纯MDI 16800 17200 2.38%
多聚甲醛 4500 4600 2.22%
草酸 4900 5000 2.04%
醋酸乙酯 6350 6450 1.57%
HFC-125 36000 36500 1.39%
二乙二醇 8500 8600 1.18%
二甲苯 7350 7400 0.68%
焦化苯 7300 7300 0.00%
TDI 27200 27200 0.00%
双氧水 900 900 0.00%
硬脂酸 7300 7300 0.00%
对二甲苯 9000 9000 0.00%
酸性萤石粉 1200 1200 0.00%
邻二甲苯 9100 9000 -1.10%
环氧氯丙烷 16500 16300 -1.21%
黄磷 15200 15000 -1.32%
苯胺 11200 10800 -3.60%
纯苯 7950 7650 -3.77%
粗苯 6000 5700 -5.00%
环己酮 13000 11800 -9.23%

菲律宾马尼拉国际综合建筑建材展览会

2021年9月23日-26日

泰国曼谷国际工业展览会

2021年9月23日-23日

商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台

业务辐射
100个国家200个行业

200名专属展会顾问
一对一服务

行程安排
媲美优秀旅游公司